Hier können Sie die Testsieger des Motoröl-Tests 2013 von Auto Motor und Sport vergleichen und günstige Angebote für alle getesteten Motoröle finden.
Platzierung | Motoröl | Viskosität | Herstellerfreigabe | AMS-Urteil | Punktzahl |
---|---|---|---|---|---|
1. Platz | Mannol Energy Combi LL 5W-30 | 5W-30 | VW 504.00 / 507.00 | empfehlenswert | 84/100 |
2. Platz | Eurolub WIV Eco 5W-30 | 5W-30 | ACEA C3, VW 504.00 / VW 507.00, MB 229.51, BMW Longlife-04 | empfehlenswert | 82/100 |
3. Platz | Meguin Megol Compatible 5W-30 | 5W-30 | ACEA A3-04 / B4-04 / C3-04, VW 504.00 / 507.00, BMW Longlife-04, MB-Freigabe 229.51, Porsche C30 | empfehlenswert | 81/100 |
4. Platz | Epro GmbH Meisteröl 5W-30 WIV Longlife | 5W-30 | ACEA A3-04 / B4-04 / C3-04, VW 504.00 / 507.00, BMW Longlife-04, MB-Freigabe 229.51 | empfehlenswert | 75/100 |
5. Platz | Castrol Edge 5W-30 | 5W-30 | ACEA C3, BMW Longlife-04, MB-Freigabe 229.31/ 229.51, Porsche C30, VW 504 00/ 507 00 | empfehlenswert | 72/100 |
6. Platz | Real GSL 5W-30 | 5W-30 | ACEA C3, BMW Longlife-04, MB-Freigabe 229.51, VW 504 00/ 507 00 | empfehlenswert | 71/100 |
7. Platz | Rowe MULTI SYNT DPF 5W-30 | 5W-30 | ACEA C3 / A3 / B4-04, VW 504.00 / 507.00, BMW Longlife-04, MB-Freigabe 229.51, Porsche C30 | empfehlenswert | 69/100 |
8. Platz | Cartec Longlife III 5W-30 | 5W-30 | ACEA A3 / B4 / C3, VW 504.00 / 507.00, BMW Longlife-04, MB-Freigabe 229.51 | empfehlenswert | 68/100 |
8. Platz | Inox Long 5W-30 High Performance | 5W-30 | ACEA A3 / B4 / C3, VW-Norm 504 00 / 507 00, BMW Longlife-04, MB-Freigabe 229.51 | empfehlenswert | 68/100 |
10. Platz | Multilub 5W-30 Longlife III | 5W-30 | ACEA A3-04 / B4-04 / C3-04, VW 504.00 / 507.00 | empfehlenswert | 65/100 |
10. Platz | Con Lubricants Concep-Tech VX 5W-30 | 5W-30 | ACEA A3 / B4 / C3, VW 504.00 / 507.00 | empfehlenswert | 65/100 |
12. Platz | A.T.U Spezial Motor Oil 5W-30 | 5W-30 | ACEA A3-04 / B4-04, VW 504.00 / 507.00, BMW Longlife-04, MB-Freigabe 229.51, Porsche C30 | empfehlenswert | 57/100 |
13. Platz | Kaufland / K-Classic 5W-30 Longlife III | 5W-30 | ACEA A3 / B4 / C3, VW 504.00 / 507.00, BMW Longlife-04, MB-Freigabe 229.51 | bedingt empfehlenswert | 51/100 |
14. Platz | Gut & Günstig 5W-30 Longlife III | 5W-30 | ACEA A3 / B4 / C3 | bedingt empfehlenswert | 48/100 |
Die Fachzeitschrift Auto Motor und Sport hat im Motoröl-Test 2013 einen Qualitätsvergleich von 14 verschiedenen Schmierölen durchgeführt. Neben einem Premiumfabrikat mussten sich 13 preiswerte No-Name-Produkte unbekannter Hersteller den Prüfanforderungen stellen.
Im 2013er Auto Motor Sport-Test für Motoröle gewinnt das Premiumöl Castrol Edge 5W-30 die Leistungswertung. Hierbei sind folgende Aspekte ausschlaggebend:
Zusätzlich bezieht Auto Motor Sport in den Test die Preise der unterschiedlichen Öle mit ein. Aufgrund seines vergleichsweise hohen Anschaffungspreises belegt das Castrol-Öl daher im Gesamtranking nur Platz fünf.
Gesamtsieger im AMS-Test und gleichzeitig diesjähriger Preis-Leistungs-Sieger wird das Motoröl Mannol Energy Combi LL. Neben den geringen Anschaffungskosten überzeugt das Öl vor allem durch seinen breiten Viskositätsbereich (insbesondere bei Kälte) und durch das gelungene Additiv-Paket.
Auch die restlichen Öle erhalten gute Noten: zehnmal „empfehlenswert“ und zweimal "bedingt empfehlenswert“ lassen die Auto Motor-Sport-Tester zu folgendem Fazit kommen: „Bei den 14 Motorölen im Test zeigt das teure Premium-Öl zwar die beste Leistung, doch die Billig-Öle sind nicht viel schlechter.“