Deutschland
Produktkategorie | CPC-Modell | CPO-Modell |
---|---|---|
Reifen & Felgen | 0,42 Cent | 6 % |
Autoteile – und Autozubehör | 0,42 Cent | 8 % |
Kompletträder | 0,42 Cent | 8 % |
Fahrradreifen und Fahrradzubehör | 0,42 Cent | 10% |
Hier sehen Sie unsere Cost-per-Click Raten nach Ländern:
Land / Webseite | Kategorie | CPC-Rate |
---|---|---|
Österreich / reifen.at | Reifen / Felgen | 0.42 EUR |
Schweiz / reifen-online.ch | Reifen / Felgen | 0.45 CHF |
Frankreich / pneus.fr | Reifen / Felgen | 0.38 EUR |
Belgien / pneus.be | Reifen / Felgen | 0.30 EUR |
Niederlande / banden.nl | Reifen / Felgen | 0.30 EUR |
Spanien / neumaticos.es | Reifen / Felgen | 0.30 EUR |
Großbritannien / tyres.net | Reifen / Felgen | 0.30 GBP |
Italien / pneumatici.it | Reifen / Felgen | 0.30 EUR |
Dänemark / deak-online.dk | Reifen / Felgen | 1.92 DKK |
Irland / tyres.ie | Reifen / Felgen | 0.30 EUR |
Sollten Sie Interesse an einer Integration ihrer Website auf einer unserer Seiten außerhalb von Westeuropa haben, wenden Sie sich gerne an uns bzgl. einer Preisübersicht.
Möchten Sie, dass wir Sie dorthin weiterleiten?