In seinem jährlichen Frühjahrstest überprüft der ÖAMTC insgesamt 23 verschiedene Kindersitz-Modelle führender Hersteller. Die Ergebnisse fallen dabei sehr positiv aus: Alle Kandidaten bestehen die umfangreichen Tests.
Platzierung | Kindersitz | Normgruppe | Isofix-System | ÖAMTC-Urteil |
---|---|---|---|---|
1. Platz | Recaro Privia & Recaro fix (Isofix) | 0+ | ja | sehr gut |
2. Platz | Concord Airsafe | 0+ | nein | gut |
3. Platz | Concord Airsafe & Airfix (Isofix) | 0+ | ja | gut |
4. Platz | Cybex Aton Q | 0+ | nein | gut |
5. Platz | Cybex Aton Q & Aton Q Base-fix (Isofix) | 0+ | ja | gut |
6. Platz | Maxi Cosi Pebble & 2wayFix (Isofix) | 0+ | ja | gut |
7. Platz | Besafe iZi Go X1 | 0+ | nein | gut |
8. Platz | Besafe iZi Go X1 Isofix | 0+ | ja | gut |
9. Platz | Kiddy Evolution Pro 2 & Isofix-Base 2 | 0+ | ja | gut |
10. Platz | Recaro Privia | 0+ | nein | gut |
11. Platz | Kiddy Evolution Pro 2 | 0+ | nein | gut |
12. Platz | Maxi Cosi Pebble | 0+ | nein | gut |
Platzierung | Kindersitz | Normgruppe | Isofix-System | ÖAMTC-Urteil |
---|---|---|---|---|
1. Platz | Concord Ultimax.2 (Isofix) | 0+/I | ja | gut |
2. Platz | Römer Max-Fix 2 (Isofix) | 0+/I | ja | gut |
3. Platz | Römer Dual-Fix (Isofix) | 0+/I | ja | genügend |
Platzierung | Kindersitz | Normgruppe | Isofix-System | ÖAMTC-Urteil |
---|---|---|---|---|
1. Platz | Maxi Cosi 2way Pearl & 2way Fix (i-Size) | I | ja | gut |
2. Platz | Chicco Oasys 1 Isofix | I | ja | gut |
3. Platz | Migo Saturn & Solar (Isofix) | I | ja | gut |
4. Platz | Migo Saturn | I | nein | gut |
5. Platz | Peg Perego Viaggio 1 Duofix TT (Isofix) | I | ja | befriedigend |
Platzierung | Kindersitz | Normgruppe | Isofix-System | ÖAMTC-Urteil |
---|---|---|---|---|
1. Platz | Nania I-Max SP Isofix | I/II/III | ja | befriedigend |
2. Platz | Axkid Duofix (Isofix) | I/II/III | ja | genügend |
Platzierung | Kindersitz | Normgruppe | Isofix-System | ÖAMTC-Urteil |
---|---|---|---|---|
1. Platz | Römer Kidfix XP (Isofix) | II/III | ja | gut |
In Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern (wie zum Beispiel dem ADAC) hat der Österreichische Automobil-, Motorrad- und Touring-Club (ÖAMTC) 23 Babyschalen und Kindersitze aller Sitzgruppen getestet. So mussten sich 12 Sitze der Gruppe 0+, 3 Modelle der Normgruppe 0+/1, 5 Sitze der Gruppe I, zweimal Sitzgruppe I/II/III und ein Kindersitz der Klasse II/III bewähren.
Am Ende werden insgesamt 18 Fabrikate mit „gut“ bewertet, nur je zweimal vergeben die Prüfer die Prädikate „befriedigend“ und „genügend“. Ein Sitz erhält sogar die Bestnote „sehr gut“. Damit fallen die Ergebnisse wesentlich besser aus als im ÖAMTC Kindersitz-Test 2013.
Mit der Note „sehr gut“ schneidet der Recaro Privia (Babyschale der Normgruppe 0/0+) als Testsieger ab. Der Kindersitz überzeugt durch sein geringes Gewicht, die hohen Sicherheitsstandards und die sehr gute Verträglichkeit des verwendeten Materials („geringe Schadstoffbelastung“).
Die Normgruppe 0/1 entscheidet der Ultimax.2 (Hersteller: Concord) mit der Note „gut“ für sich. Wichtigstes Kriterium auch hier: Die zuverlässige Sicherheit des Kindes bei einem Aufprall oder Unfall. Die Testsieger der drei weiteren getesteten Kindersitzgruppen stammen von Maxi Cosi, Nania und Römer.
Derzeit findet eine Verschärfung der Zulassungsvorschriften für Kindersitze statt. So fordert die Regelung ECE-129 zukünftig einen speziellen Seitenaufprallschutz aller Modelle, die auf den Markt kommen. Die neue Verordnung heißt „i-Size“, ist europaweit seit Juli 2013 in Kraft und gilt bis 2018 parallel zur immer noch gültigen alten Norm ECE R-44. Im Kindersitztest 2014 des ÖAMTC erfüllt lediglich ein Sitz bereits die neuen Anforderungen: der Maxi Cosi 2way Pearl & 2way Fix ist mit dem neuen „i-Size“-Logo ausgestattet und erhält im aktuellen ÖAMTC Test als Sieger seiner Kategorie (Normgruppe I) die Gesamtnote „gut“.