42 Produkte verschiedener Hersteller, Kindersitz-Normgruppen und Preisklassen haben die Stiftung Warentest und der ADAC im Kindersitz-Test 2013 bezüglich ihrer Qualität bewertet.
Vergleichen Sie hier günstige Angebote für die Testsieger des aktuellen ADAC-Kindersitz-Tests!
Platzierung | Kindersitz | Normgruppe | Isofix-System | ADAC-Urteil |
---|---|---|---|---|
1. Platz | PEG PEREGO Primo Viaggio SL & Isofix Base 0+1 | 0+ | ja | sehr gut |
2. Platz | PEG PEREGO Primo Viaggio SL | 0+ | nein | gut |
3. Platz | TAKATA Mini | 0+ | nein | gut |
4. Platz | TAKATA Mini & Isofix Base | 0+ | ja | gut |
5. Platz | BÉBÉCAR Easymaxi ELS | 0+ | nein | befriedigend |
6. Platz | CONCORD Air | 0+ | nein | befriedigend |
7. Platz | CONCORD Air & Airfix (Isofix) | 0+ | ja | befriedigend |
8. Platz | CYBEX Aton 3 | 0+ | nein | befriedigend |
9. Platz | CYBEX Aton 3 & Base 2-fix (Isofix) | 0+ | ja | befriedigend |
10. Platz | JANÉ Strata & Strata Platform (Isofix) | 0+ | ja | ausreichend |
11. Platz | NANIA Baby Ride | 0+ | nein | mangelhaft |
Platzierung | Kindersitz | Normgruppe | Isofix-System | ADAC-Urteil |
---|---|---|---|---|
1. Platz | CYBEX Sirona (Isofix) | 0+/I | ja | gut |
2. Platz | MAXI COSI Milofix (Isofix) | 0+/I | ja | gut |
3. Platz | CONCORD Ultimax Isofix | 0+/I | ja | befriedigend |
4. Platz | NANIA Driver SP | 0/I | nein | ausreichend |
5. Platz | RÖMER Max-Fix (Isofix) | 0+/I | nein | mangelhaft |
Platzierung | Kindersitz | Normgruppe | Isofix-System | ADAC-Urteil |
---|---|---|---|---|
1. Platz | CYBEX Juno 2-Fix (Isofix) | I | ja | sehr gut |
2. Platz | KIDDY Phoenixfix Pro 2 (Isofix) | I | ja | sehr gut |
3. Platz | BREVI Axo Ifix (Isofix) | I | ja | gut |
4. Platz | CASUALPLAY Q-Retraktor Fix & Support leg (Isofix) | I | ja | gut |
5. Platz | CASUALPLAY Q-Retraktor Fix (Isofix) | I | ja | gut |
6. Platz | PEG PEREGO Viaggio 1 DUO-FIX K & Isofix Base 0+1 | I | ja | gut |
7. Platz | RÖMER Versafix (Isofix) | I | ja | gut |
8. Platz | TAKATA Midi & Isofix Base | I | ja | gut |
9. Platz | GRACO Coast | I | nein | befriedigend |
10. Platz | MAXI COSI Rubi | I | nein | befriedigend |
11. Platz | PEG PEREGO Viaggio 1 DUO FIX K | I | nein | befriedigend |
Platzierung | Kindersitz | Normgruppe | Isofix-System | ADAC-Urteil |
---|---|---|---|---|
1. Platz | RECARO Monza Nova IS Seatfix (Isofix) | I/II/III | ja | gut |
2. Platz | KLIPPAN Triofix & Isofix-base | I/II/III | ja | befriedigend |
3. Platz | STORCHENMÜHLE Starlight SP | I/II/III | nein | befriedigend |
4. Platz | BRITAX Max-Way | I/II | nein | ausreichend |
5. Platz | IWH Multimax | I/II/III | nein | ausreichend |
6. Platz | Axkid Kidzofix (Isofix) | I/II | ja | mangelhaft |
7. Platz | RÖMER Xtensafix (Isofix) | I/II/III | ja | mangelhaft |
Platzierung | Kindersitz | Normgruppe | Isofix-System | ADAC-Urteil |
---|---|---|---|---|
1. Platz | CHICCO Oasys 2/3 Fixplus (Isofix) | II/III | ja | gut |
2. Platz | DIONO Monterey 2 (Isofix) | II/III | ja | gut |
3. Platz | RECARO Monza Nova 2 | II/III | nein | gut |
4. Platz | RECARO Monza Nova 2 Seatfix (Isofix) | II/III | ja | gut |
5. Platz | RÖMER Kidfix XP SICT (Isofix) | II/III | ja | gut |
6. Platz | STORCHENMÜHLE Solar | II/III | nein | gut |
7. Platz | CHICCO Oasys 2/3 | II/III | nein | befriedigend |
8. Platz | KLIPPAN Triofix | II/III | nein | ausreichend |
Zweimal im Jahr testen der ADAC und die Stiftung Warentest Kindersitze und Babyschalen in großer Zahl. 2013 mussten sich insgesamt 42 verschiedene Produkte den hohen Anforderungen der Prüfingenieure stellen: 27 Sitze kamen im Mai auf den Prüfstand, 15 weitere Modelle folgten im Oktober.
Die Hälfte aller vom ADAC im Kindersitz-Test 2013 überprüften Modelle können ohne wesentliche Einschränkungen empfohlen werden. Drei Kindersitze schneiden mit „sehr gut“ ab, 18 weitere Sitze erhalten das Prädikat „gut“. Als Testsieger werden folgende Kindersitze ausgezeichnet:
Die Babyschale der ECE-Normgruppe 0+ (für Kleinkinder bis 13 kg Körpergewicht, einem Alter bis circa eineinhalb Jahren und einer Körpergröße von maximal 90 cm) ist mit einem Isofix-System ausgerüstet und wird entgegen der Fahrtrichtung montiert. Die ADAC-Prüfer loben insbesondere die feste Verankerung im Fahrzeug, die hohe Crash-Sicherheit und den optimalen Gurtverlauf.
Der Juno 2-Fix von Cybex fällt in die ECE-Normgruppe I. Damit eignet sich der Kindersitz für die Gewichtsklasse 9 bis18 kg und die Altersklasse 1 bis 4 Jahre. Genau wie im Fall des Primo Viaggio SL erfüllt der Sitz alle Sicherheitsanforderungen in höchstem Maße.
Auch der KIDDY Phoenixfix Pro 2 wird im 2013er ADAC-Test für Kindersitze mit einem „sehr gut“ bewertet. Der Isofix-Sitz, welcher Kinder wahlweise in Sitz- oder Liegestellung transportiert, fällt in die Normgruppe I. Bezüglich seiner Befestigung im Fahrzeug, der Schutzfunktionen bei einem Unfall und dem Verlauf des Sicherheitsgurtes erhält das Kiddy-Modell ausschließlich Bestnoten.
Schon seit Jahren testen die Stiftung Warentest und der ADAC Kindersitze, um Eltern beim Kauf eines passenden Modells zu unterstützen. Obwohl auch im Kindersitz-Test 2013 alle Modelle mit einem aktuell gültigen ECE-Prüfsiegel (ECE R44/03 oder ECE R44/04) ausgezeichnet waren, fielen vier Sitze aufgrund eklatanter Sicherheitsmängel durch. Drei Modellen konnten den Crashtest nicht bestehen (Axkid Kidzofix, Nania Baby Ride, Römer Xtensafix), ein weiterer Kindersitz (Römer Max-Fix) wurde wegen seiner hohen Schadstoffbelastung herabgestuft.