Im Dachbox-Tests 2013 der Fachzeitschrift Auto Motor Sport mussten sich acht Dachboxen den hohen Anforderungen der Prüfingenieure stellen.
Vergleichen Sie hier die Testkandidaten des aktuellen AMS Dachbox-Tests 2013 miteinander und finden Sie günstige Angebote für die Testsieger.
Platzierung | Modell | Volumen | maximale Zuladung | Note | AMS-Punktzahl |
---|---|---|---|---|---|
1. Platz | Thule Excellence XT | 470 Liter | 75 kg | sehr empfehlenswert | 182/200 Punkten |
2. Platz | Hapro Zenith 8.6 | 440 Liter | 75 kg | empfehlenswert | 157/200 Punkten |
3. Platz | A.T.U Auto-Teile-Unger Jetbag Family 455 | 450 Liter | 50 kg | empfehlenswert | 155/200 Punkten |
4. Platz | Atera Cargo 830 | 410 Liter | 75 kg | empfehlenswert | 149/200 Punkten |
5. Platz | Kamei Oyster 450 | 450 Liter | 75 kg | empfehlenswert | 144/200 Punkten |
6. Platz | Rameder black line 460 | 460 Liter | 50 kg | bedingt empfehlenswert | 133/200 Punkten |
7. Platz | Mont Blanc MB RoofBox Space 450E | 390 Liter | 75 kg | nicht empfehlenswert | 114/200 Punkten |
8. Platz | F.lli Menabo Marathon Dark 460L | 460 Liter | 50 kg | nicht empfehlenswert | 102/200 Punkten |
Möchten Sie, dass wir Sie dorthin weiterleiten?