Platz | Reifenmodell | Dimension | Angebote |
---|---|---|---|
1 | Continental PremiumContact 6 | 225/50 R17 94W | |
2 | Bridgestone Turanza T001 EXT | 225/50 R17 94W | |
3 | Michelin Primacy 3 ZP | 225/50 R17 94W |
Platz | Reifenmodell | Dimension | Angebote |
---|---|---|---|
1 | Continental PremiumContact 6 | 225/50 R17 98Y | |
2 | Bridgestone Turanza T005 | 225/50 R17 98Y | |
3 | Michelin Primacy 4 | 225/50 R17 94Y |
Platz | Reifenmodell | Dimension | Angebote |
---|---|---|---|
1 | Maxxis Premitra 5 | 225/50 RZR17 W | |
2 | Star Performer UHP-3 | 225/50 RZR17 W |
Platz | Reifenmodell | Dimension | Angebote |
---|---|---|---|
1 | Vredestein Ultrac Satin | 225/50 RZR17 Y | |
2 | Nankang Noble Sport NS-20 | 225/50 RZR17 Y |
Testsieger
Sehr empfehlenswert
Sehr empfehlenswert
Sehr empfehlenswert
Sehr empfehlenswert
Sehr empfehlenswert
K.A.
K.A.
K.A.
K.A.
K.A.
K.A.
K.A.
K.A.
K.A.
K.A.
Testsieger
Sehr empfehlenswert
Sehr empfehlenswert
K.A.
K.A.
K.A.
K.A.
K.A.
Sehr empfehlenswert
K.A.
Sehr empfehlenswert
K.A.