Platz | Reifenmodell | Dimension | Angebote |
---|---|---|---|
1 | Continental PremiumContact 6 | 225/40 R18 92Y | |
2 | Michelin Pilot Sport 4 | 225/40 ZR18 92Y | |
3 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 ROF | 225/40 R18 88Y |
Platz | Reifenmodell | Dimension | Angebote |
---|---|---|---|
1 | Michelin Pilot Sport 4 | 225/40 RZR18 - | |
2 | Maxxis Victra Sport 5 | 225/40 RZR18 - | |
3 | Vredestein Ultrac Vorti | 225/40 RZR18 - |
Platz | Reifenmodell | Dimension | Angebote |
---|---|---|---|
1 | Michelin Primacy 4 | 235/55 R17 103W | |
2 | Hankook Ventus Prime 3 K125 | 235/55 R17 103W | |
3 | Yokohama BluEarth (RV-02) | 235/55 R17 103W |
Platz | Reifenmodell | Dimension | Angebote |
---|---|---|---|
1 | Bridgestone Turanza ER 30 | 235/55 R17 99Y | |
2 | Pirelli Cinturato P7 | 235/55 R17 103Y | |
3 | Semperit Speed-Life 3 | 235/55 R17 103Y |
Platz | Reifenmodell | Dimension | Angebote |
---|---|---|---|
1 | Maxxis Premitra 5 | 235/55 RZR17 W | |
2 | Kumho Ecsta HS51 | 235/55 RZR17 W |
Gut
PKW - Sommerreifen
Gut
PKW - Sommerreifen
Gut
PKW - Sommerreifen
Befriedigend
PKW - Sommerreifen
Befriedigend
PKW - Sommerreifen
Befriedigend
PKW - Sommerreifen
Befriedigend
PKW - Sommerreifen
Befriedigend
PKW - Sommerreifen
Gut
Gut
Befriedigend
Befriedigend
Befriedigend
Befriedigend
Befriedigend
Befriedigend
Befriedigend
Befriedigend
Gut
PKW - Sommerreifen
Befriedigend
PKW - Sommerreifen
Befriedigend
PKW - Sommerreifen
Befriedigend
PKW - Sommerreifen
Gut
PKW - Sommerreifen
Gut
PKW - Sommerreifen
Befriedigend
PKW - Sommerreifen
Befriedigend
PKW - Sommerreifen
Gut
Befriedigend