Platz | Reifenmodell | Dimension | Angebote |
---|---|---|---|
1 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 ROF | 225/55 R17 97Y | |
2 | Continental EcoContact 6 | 225/55 R17 101Y | |
3 | Cooper Zeon CS8 | 225/55 R17 97Y |
Platz | Reifenmodell | Dimension | Angebote |
---|---|---|---|
1 | Hankook Ventus Prime 3 K125 | 225/55 R17 101W | |
2 | Bridgestone Turanza T005 | 225/55 R17 97W | |
3 | Nexen N Fera Primus | 225/55 ZR17 101W |
Platz | Reifenmodell | Dimension | Angebote |
---|---|---|---|
1 | Nokian Powerproof | 225/55 RZR17 Y | |
2 | Toyo Proxes Sport | 225/55 RZR17 Y |
Platz | Reifenmodell | Dimension | Angebote |
---|---|---|---|
1 | Maxxis Premitra 5 | 225/55 RZR17 W |
Vorbildlich
PKW - Sommerreifen
Vorbildlich
PKW - Sommerreifen
Bedingt empfehlenswert
PKW - Sommerreifen
Vorbildlich
PKW - Sommerreifen
Vorbildlich
PKW - Sommerreifen
Gut
PKW - Sommerreifen
Vorbildlich
Gut
Vorbildlich