Platz | Reifenmodell | Dimension | Angebote |
---|---|---|---|
1 | Michelin Pilot Sport 4 | 225/45 ZR17 94Y | |
2 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 | 225/45 R17 91Y | |
3 | Falken AZENIS FK510 | 225/45 ZR17 94Y |
Platz | Reifenmodell | Dimension | Angebote |
---|---|---|---|
1 | Nokian Wetproof | 225/45 R17 94W | |
2 | Bridgestone Turanza ER 300 | 225/45 R17 91W | |
3 | Yokohama Advan Fleva V701 | 225/45 R17 94W |
Platz | Reifenmodell | Dimension | Angebote |
---|---|---|---|
1 | Michelin Pilot Sport 4 | 225/45 RZR17 Y | |
2 | Pirelli P Zero | 225/45 RZR17 Y | |
3 | Vredestein Ultrac Vorti | 225/45 RZR17 Y |
Platz | Reifenmodell | Dimension | Angebote |
---|---|---|---|
1 | Maxxis Premitra 5 | 225/45 RZR17 W |
Vorbildlich
PKW - Sommerreifen
Vorbildlich
PKW - Sommerreifen
Vorbildlich
PKW - Sommerreifen
Vorbildlich
PKW - Sommerreifen
Vorbildlich
PKW - Sommerreifen
Vorbildlich
PKW - Sommerreifen
Vorbildlich
PKW - Sommerreifen
Gut
PKW - Sommerreifen
Gut
PKW - Sommerreifen
Gut
PKW - Sommerreifen
Gut
PKW - Sommerreifen
Gut
PKW - Sommerreifen
Befriedigend
PKW - Sommerreifen
Befriedigend
PKW - Sommerreifen
Befriedigend
PKW - Sommerreifen
Befriedigend
PKW - Sommerreifen
Befriedigend
PKW - Sommerreifen
Gut
PKW - Sommerreifen
Gut
PKW - Sommerreifen
Befriedigend
PKW - Sommerreifen
Befriedigend
PKW - Sommerreifen
Vorbildlich
Gut
Gut
Gut
Befriedigend
Befriedigend
Befriedigend