Platz | Reifenmodell | Dimension | Angebote |
---|---|---|---|
1 | Continental AllSeasonContact 2 | 205/55 R16 94H | |
2 | Vredestein Quatrac | 205/55 R16 91H | |
3 | Michelin CrossClimate + | 205/55 R16 91H |
Platz | Reifenmodell | Dimension | Angebote |
---|---|---|---|
1 | Goodyear Vector 4 Seasons Gen-3 | 205/55 R16 94V | |
2 | Bridgestone Weather Control A005 DriveGuard Evo RFT | 205/55 R16 94V |
Testsieger
Testsieger
Sehr empfehlenswert
K.A.
K.A.
K.A.
K.A.
K.A.
Sehr empfehlenswert
Sehr empfehlenswert
PKW - Ganzjahres / Allwetterreifen
Testsieger
Sehr empfehlenswert
Sehr empfehlenswert
Sehr empfehlenswert
Sehr empfehlenswert
K.A.
K.A.
Sehr empfehlenswert
K.A.
K.A.
K.A.